Dodał(a):
Ostatnia edycja: Stanisław Iwanowski
Powrót do poprzedniej strony
KONSULTACJE W II TRYMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
W IV LO I GIMNAZJUM NR 10
ZAPRASZAMY RODZICÓW I UCZNIÓW
- udzielimy informacji o postępach Państwa dzieci w nauce;
- pomożemy uzupełnić braki w wiadomościach;
- wyjaśnimy niezrozumiały materiał;
- uzupełnicie zaległe formy sprawdzania wiedzy.
| L.p. | Nauczyciel | Przedmiot | Dzień | Godzina | Sala |
| 1 | Anna Posyniak-Jędrecka | język polski | poniedziałek | 16:00-17:30 | 12 |
| 2 | Renata Lechowicz | język polski | poniedziałek, czwartek | 15:00-15:45; 14:15-15:00 | 13 |
| 3 | Wanda Szymańska | język polski | poniedziałek | 16,00-17,30 | 19 |
| 4 | Sylwia Popadiuk | język polski | piątek | 15,05-16,35 | 33 |
| 5 | Emma Ratajczak | język polski | wtorek | 14:00-14:45; 15:45-16:30 | 34 |
| 6 | Lubow Smycz | język angielski | wtorek | 14,15-16,00 | A2 |
| 7 | Lyudmyla Zubets | język angielski | czwartek | 17:00-18-30 | A4 |
| 8 | Kama Szuster | język angielski | wtorek | 14,15-16,00 | 6 |
| 9 | Tomasz Sadłowski | język angielski | środa | 16,00-17,30 | A9 |
| 10 | Agnieszka Kulikowska | język angielski | środa | 15,00-16,30 | A7 |
| 11 | Monika Lasege | język angielski | wtorek | 17,00-18,30 | A3 |
| 13 | Lucyna Najbar | język angielski | piątek | 7,00-7,45; 14,10-14,55 | Sala terapeutyczna |
| 14 | Kinga Czekatowska | język niemiecki | czwartek | 17,30-19,00 | A5 |
| 15 | Agnieszka Matasek - Skoczylas | język niemiecki | środa | 15,00-16,30 | 17 |
| 16 | Urszula Gadacz | język niemiecki | czwartek | 13,45-15,15 | A6 |
| 17 | Katarzyna Zelek | język niemiecki | wtorek | 15,30-17,00 | A8 |
| 18 | Halina Bogucewicz | język francuski | czwartek | 15,00-16,30 | 4 |
| 19 | Łukasz Szydłowski | matematyka | poniedziałek wtorek | 14,20-15,05 15,15-16,00 | 23 |
| 20 | Agnieszka Adamczyk-Stępien | matematyka | środa, czwartek | 16:00-16:45; 12:20-13:05 | 32 |
| 21 | Monika Filipek | matematyka/ informatyka | wtorek, środa | 16:00-16:45; 12:20-13:05 | 44 |
| 22 | Małgorzata Prętki | chemia | poniedziałek | 14:00-14:45; 16:00-16:45 | 01 |
| 23 | Bożena Kościołek | chemia | czwartek | 15:00-16:00 | 01 |
| 24 | Anna Osowska | biologia/ chemia | środa | 15,10-16,40 | 011 |
| 25 | Małgorzata Janeczek | informatyka | środa | 14,00-15,30 | 43 |
| 26 | Iwona Tarnawa -Januszek | biologia | czwartek | 14:10-14:55 | 31 |
| 27 | Zofia Madejska | geografia | czwartek | 15,00-15,45 | 41 |
| 28 | Jan Pawlak | fizyka | czwartek | 15:45-17:15 | 21 |
| 29 | Maria Seifert | fizyka | piątek | 14,10-15,40 | 21 |
| 30 | Krystian Juszczak | język angielski | piątek | 15,05-15,50 | 5 |
| 31 | Anna Baka | WOS | poniedziałek, czwartek | 7:45-8:30; 17:00-17:45 | 7 |
| 32 | Arleta Majchrzak | geografia/ historia | czwartek | 14:10-15:40 | 2 |
| 33 | Bożena Sikora | historia | wtorek | 18:00-18:45 | 1 |
| 34 | Tadeusz Serylak | historia | poniedziałek, czwartek | 17:00-17:45; 16:3017:15 | 3 |
| 35 | Ewa Rzepska | sztuka | wtorek | 15:00-16:30 | A9 |
| 36 | Czesława Kosińska | w-f | środa czwartek | 15,10-17,30 | sala gimnastyczna |
| 37 | Irena Dratwińska - Krępa | w-f | wtorek | 15,15-16,45 | sala gimnastyczna |
| 38 | Andrzej Urbaniak | w-f | piątek | 15,00-15,45 | sala gimnastyczna |
| 39 | Łukasz Mietlicki | w-f | czwartek | 15,00-16,30 | sala gimnastyczna |
| 40 | Hubert Relich | religia | czwartek | 15,00-15,45 | 18 |
| 41 | Przemysław Włodarczyk | religia | wtorek | 15,05-16,35 | 18 |
| 42 | Agnieszka Senk | historia/WOS/PO | wtorek | 14,10-15,30 | 3 |
| 43 | Beata Muller | język łaciński | środa | 16:00-16:45 | 5 |
| 44 | Agnieszka Tucka | przedsiębiorczość | środa | 15,05-16,35 | 1 |
| 45 | Sylwia Cyboran - Judkiewicz | informatyka | czwartek | 14:20-15:50 | 42 |
| 46 | Magdalena Kołodziejczyk | język włoski | środa | 15,15-16,00 | 17 |
| 47 | Agnieszka Mitela - Chorążyczewska | język niemiecki | piątek, czwartek | 14:05-14:50; 10:30-11:10 | 12 |
| 48 | Irena Borowska - Pietrzak | biologia | czwartek | 14,15-15,45 | 31 |
| 49 | Sylwia Jasek | geografia | wtorek | 14,15-15,45 | 41 |
| 50 | Katarzyna Klinowska | język polski/ język włoski | czwartek | 15,30-17,00 | A6 |
| 51 | Małgorzata Szynczewska | matematyka | wtorek | 14:30-16:00 | 18 |
| 52 | Stanisław Iwanowski | matematyka | czwartek | 16,30-18,00 | 22 |
| 53 | Joanna Andrzejewska | WOS | poniedziałek | 14,00-14,45 i indywidualnie w czasie dogodnym dla ucznia i rodzica | 7 |
| 54 | Małgorzata Jankowiak | język angielski | poniedziałek | 14:00- 14:45; 11:25-12:10 | A1 |
| 55 | Maria Pustkowia | język polski | wtorek | 14,20-15,05 | 34 |
| 55 | Głębska Agata | język angielski | poniedziałek | 7:45-8:30 | Sala teraupetyczna |
| 55 | Tumas Angelika | język polski | czwartek | 16,00-17,30 | 11 |
Dodał(a):
Ostatnia edycja: Stanisław Iwanowski
Powrót do poprzedniej strony
