* zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
Dodał(a):
Ostatnia edycja: Małgorzata Janeczek
Powrót do poprzedniej strony
Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum nr 10 w ramach projektu „Z naszą szkołą w świat”
15.09.2009 do 15.06.2010
| Lp | Nazwa działania | Nauczyciel | Termin | Klasa | Sala |
| 1 | Koło biochemiczne | mgr Anna Osowska, mgr Iwona Januszek-Tarnawa | poniedziałek, 16:00-17:30 | II/III | 31/01 |
| 2 | Koło biologiczne | mgr Justyna Wejdelek | poniedziałek, 16:00-17:30 | I | 31/01 |
| 3 | Koło języka włoskiego | mgr Katarzyna Klinowska | poniedziałek, 14:15-15:15 | I | A6 |
| 4 | Koło języka niemieckiego | mgr Urszula Gadacz | wtorek, 14.20-15.50 | II | A8 |
| 5 | Koło języka niemieckiego | mgr Agnieszka Matysek-Skoczylas | czwartek, 15:15-16:00 | III | 17 |
| 6 | Koło języka niemieckiego | mgr Agnieszka Mitela-Chorążyczewska | środa, 14.05-15.35 | II | 12 |
| 7 | Koło języka angielskiego | mgr Monika Lasege | piątek, 14.15-15.45 | II/III | A3 |
| 8 | Koło fizyczne | mgr Maria Seifer | środa, 15.00-16.30 | III | 21/42 |
| 9 | Klub kariery zawodowej | mgr Maria Seifert | czwartek, 15.00-16.30 | III | 21 |
| 10 | Koło matematyczne | mgr Monika Filipek | piątek, 15:30-17:00 | I/II/III | 44 |
| 11 | Koło matematyczne | mgr Monika Filipek | środa, 14.15-15.45 | I/II/III | 44 |
| 12 | Koło geograficzne | mgr Sylwia Jasek | piątek, 14.15-15.45 | I/II/III | 41 |
| 13 | Koło literackie | mgr Wanda Szymańska | środa, 15.00-16.30 | I | 19 |
| 14 | Kurs szybkiego czytania | mgr Tadeusz Serylak | wt./śr./czw. 15:30 – 17:00 | I/II/III | 3 |
| 15 | Kurs szybkiego czytania | mgr Karolina Szefler-Serylak | pon./czw., 15:00-16:30 | I/II/III | 7 |
Wykaz zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Gimnazjum nr 10
przy Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze
w ramach Zielonogórskiego programu
wyrównania szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży w szkole
w terminie 01.10.2009r – 31.12.2009r.
| Lp | Nazwa działania | Nauczyciel | Klasy | Termin | Sala |
| 1 | Laboratorium informatyczne | mgr Sylwia Cyboran-Judkiewicz | II | wtorek 15:00-16:00 | 42 |
| 2 | Koło matematyczne | mgr Łukasz Szydłowski | I/III | wtorek 15:50-16:35 | 23 |
| 3 | Koło biologiczne | mgr Irena Borowska-Pietrzak | II/III | poniedziałek 15:05-15:50 | 31 |
| 4 | Koło fotograficzne | mgr Tadeusz Serylak | I/II/III | piątek 15:05-15:50 | 7 |
| 5 | Koło języka niemieckiego | mgr Kinga Czekanowska | III | piątek 14:10-15:40 | A5 |
| 6 | Koło polonistyczne | mgr Emma Ratajczak | I/II/III | wtorek 15:00-15:45 | 34 |
| 7 | Koło języka niemieckiego | mgr Agnieszka Mitela-Chorążyczewska | I | czwartek 14:05-14:50 | 12 |
| 8 | Koło historyczne | mgr Agnieszka Senk | I/II | wtorek 14:10-14:55 | 3 |
| 9 | Koło geograficzno-turystyczne | mgr Arleta Majchrzak | III | czwartek 16:00-17:00 | 2 |
| 10 | Szkolne cheerleaderki | mgr Irena Dratwińska-Krępa | I/II/III | środa 15:10-15:55 | sala fitness |
Wykaz innych zajęć pozalekcyjnych realizowanych
w Gimnazjum nr 10
15.03.2010r – 23.04.2010r.
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
| Lp | Nazwa działania | Nauczyciel | Klasy | Termin | Sala |
| 1 | Koło matematyczne | mgr Stanisław Iwanowski | III | środa 14:15-15:45 | 43 |
| 2 | Koło matematyczne | mgr Agnieszka Stępień | III | wtorek 7:45-8:30 | 32 |
| 3 | Koło języka polskiego* | mgr Wanda Szymańska | III | piątek 15:00-15:45 | 19 |
| 4 | Koło matematyczne | mgr Łukasz Szydłowski | III | wtorek 16:30-18:00 | 23 |
| 5 | Koło języka angielskiego | mgr Lucyna Najbar | III | czwartek 7:00-7:45 | A1 |
| 6 | Koło geograficzne* | mgr Arleta Majchrzak | III | poniedziałek 15:05-16:35 | 2 |
| 7 | Koło fizyczne | mgr Maria Seifert | III | wtorek 15:05-15:50 | 21 |
* zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
Dodał(a):
Ostatnia edycja: Małgorzata Janeczek
Powrót do poprzedniej strony
