Dodał(a):
Ostatnia edycja: Przemysław Włodarczyk
Powrót do poprzedniej strony
KONSULTACJE W III TRYMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
W IV LO I GIMNAZJUM NR 10
ZAPRASZAMY RODZICÓW I UCZNIÓW
- udzielimy informacji o postępach Państwa dzieci w nauce;
- pomożemy uzupełnić braki w wiadomościach;
- wyjaśnimy niezrozumiały materiał;
- uzupełnicie zaległe formy sprawdzania wiedzy.
| L.p. | Nauczyciel | Przedmiot | Dzień | Godzina | Sala |
| 1 | Anna Posyniak-Jędrecka | język polski | wtorek | 1600-1645 | 12 |
| 2 | Renata Lechowicz | język polski | poniedziałek | 1400-1600 | 13 |
| 3 | Wanda Szymańska | język polski | poniedziałek | 1420-1545 | 19 |
| 4 | Sylwia Popadiuk | język polski | wtorek | 1630-1800 | 33 |
| 5 | Emma Ratajczak | język polski | wtorek | 1410-1540 | 34 |
| 6 | Lubow Smycz | język angielski | - | - | A2 |
| 7 | Lyudmyla Zubets | język angielski | czwartek | 1700-1830 | A4 |
| 8 | Kama Szuster | język angielski | - | - | 5 |
| 9 | Tomasz Sadłowski | język angielski | środa | 1430-1600 | A9 |
| 10 | Agnieszka Kulikowska | język angielski | wtorek | 1500-1630 | A7 |
| 11 | Monika Lasege | język angielski | wtorek środa | 1700-1745 1415-1500 | A3 |
| 13 | Lucyna Najbar | język angielski | - | - | Sala terapeutyczna |
| 14 | Kinga Czekatowska | język niemiecki | czwartek | 1430-1600 | A5 |
| 15 | Agnieszka Matasek - Skoczylas | język niemiecki | czwartek | 1420-1505 1600-1645 | 17 |
| 16 | Urszula Gadacz | język niemiecki | czwartek | 1430-1600 | A6 |
| 17 | Katarzyna Zelek | język niemiecki | wtorek | 1530-1700 | A8 |
| 18 | Halina Bogucewicz | język francuski | środa | 1530-1700 | 4 |
| 19 | Łukasz Szydłowski | matematyka | poniedziałek | 1600-1730 | 23 |
| 20 | Agnieszka Adamczyk-Stępien | matematyka | wtorek czwartek | 1220-1305 745-830 | 32 |
| 21 | Monika Filipek | matematyka/ informatyka | wtorek czwartek | 1410-1455 1550-1635 | 44 |
| 22 | Małgorzata Prętki | chemia | wtorek | 1415-1555 | 01 |
| 23 | Bożena Kościołek | chemia | czwartek | 1500-1600 | 01 |
| 24 | Anna Osowska | biologia/ chemia | czwartek | 1420-1550 | 011 |
| 25 | Małgorzata Janeczek | informatyka | piątek | 1300-1430 | 43 |
| 26 | Iwona Tarnawa -Januszek | biologia | czwartek | 1430-1600 | 31 |
| 27 | Zofia Madejska | geografia | czwartek | 1545-1630 | 41 |
| 28 | Jan Pawlak | fizyka | czwartek | 1515-1645 | 21 |
| 29 | Maria Seifert | fizyka | piątek | 1505-1635 | 21 |
| 30 | Krystian Juszczak | język angielski | piątek | 1505-1550 | 5 |
| 31 | Anna Baka | WOS/ historia | czwartek | 1630-1745 | 7 |
| 32 | Arleta Majchrzak | geografia/ historia | czwartek | 1505-1635 | 2 |
| 33 | Bożena Sikora | historia | czwartek od 11maja we wtorek | 1600-1645 1115-1200 | 1 |
| 34 | Tadeusz Serylak | historia | poniedziałek | 1615-1745 | 3 |
| 35 | Ewa Rzepska | sztuka | środa | 1430-1600 | A9 |
| 36 | Czesława Kosińska | w-f | środa | 1545-1715 | sala gimnastyczna |
| 37 | Irena Dratwińska - Krępa | w-f | wtorek | 1500-1730 | sala gimnastyczna |
| 38 | Andrzej Urbaniak | w-f | -k | - | sala gimnastyczna |
| 39 | Łukasz Mietlicki | w-f | piątek | 1500-1630 | sala gimnastyczna |
| 40 | Hubert Relich | religia | czwartek | 1400-1445 | 18 |
| 41 | Przemysław Włodarczyk | religia | wtorek | 1505-1635 | 18 |
| 42 | Agnieszka Senk | historia/ WOS/ PO | wtorek | 1410-1530 | 3 |
| 43 | Beata Muller | język łaciński | - | - | 5 |
| 44 | Agnieszka Tucka | przedsiębiorczość | wtorek | 1415-1545 | 1 |
| 45 | Sylwia Cyboran - Judkiewicz | informatyka | czwartek | 1505-1635 | 42 |
| 46 | Magdalena Kołodziejczyk | język włoski | środa | 1515-1600 | 12 |
| 47 | Agnieszka Mitela - Chorążyczewska | język niemiecki | czwartek | 1305-1435 | 12 |
| 48 | Irena Borowska - Pietrzak | biologia | czwartek | 1415-1545 | 31 |
| 49 | Sylwia Jasek | geografia | - | - | 41 |
| 50 | Katarzyna Klinowska | język polski/ język włoski | czwartek | 1530-1700 | A6 |
| 51 | Małgorzata Szynczewska | matematyka | wtorek | 1430-1600 | 18 |
| 52 | Stanisław Iwanowski | matematyka | wtorek | 1415-1545 | 22 |
| 53 | Joanna Andrzejewska | WOS | poniedziałek | 1400-1500 i indywidualnie w dogodnej dla ucznia i rodzica godzinie | 7 |
| 54 | Małgorzata Jankowiak | język angielski | poniedziałek, wtorek | 1420- 1505 | A1 |
| 55 | Maria Pustkowia | język polski | czwartek | 1420-1505 | 34 |
| 55 | Głębska Agata | język angielski | piątek | 1500-1545 | Sala teraupetyczna |
| 55 | Angelika Tumas | język polski | czwartek | 1605-1735 | 11 |
Dodał(a):
Ostatnia edycja: Przemysław Włodarczyk
Powrót do poprzedniej strony
